逆浸透膜浄水器シリーズ

逆浸透膜(RO)方式とは
逆浸透膜(RO)方式により、活性炭浄水器を超える除去性能を実現。塩素・トリハロメタンに加えて、放射性物質・重金属対策にも有効です。
機種ラインナップ(基本仕様)
V1 S-30PN
タンク付タイプ
| 方式 | 逆浸透膜RO(タンク式) |
|---|---|
| 本体寸法 | 約 H350 × D100 × W303 mm |
| タンク寸法 | 約 H380 × W280 mm |
| タンク容量 | 約 10 L |
| 設置 | キッチン下 |
DF-600
タンクレス・ピュアトロン
| 方式 | 逆浸透膜RO(タンクレス) |
|---|---|
| 本体寸法 | 約 H400 × D420 × W140 mm |
| 特徴 | 大容量逆浸透膜採用 |
| 設置 | キッチン下 |
DF-400
コンパクトタンクレス
| 方式 | 逆浸透膜RO(タンクレス・コンパクト) |
|---|---|
| 本体寸法 | 約 H330 × D400 × W140 mm |
| 特徴 | DF-600より小型化、人気モデル |
| 設置 | キッチン下 |
技術仕様(事実情報)
| 方式 | 逆浸透膜(RO膜)方式 |
|---|---|
| 除去精度 | 0.0001 μm の超微細孔(約 200万〜1000万分の1ミリメートル) |
| 歴史 | 1950年代に米国で海水淡水化研究として開発、1960〜70年代に実用化 |
| 主な除去対象 | トリハロメタン/重金属/ヒ素/硝酸性窒素/放射性物質(セシウム・ヨウ素 95〜98%除去)/環境ホルモン |
| 排水率 | 純水生成量に対し 30〜60%(水温・水質により変動) |
| 水道圧 | 内部圧力ポンプ搭載のため低水道圧でも動作 |
| 不純物処理 | 排水管へ排出(浄水器内に蓄積しない) |
| 年間メンテナンス | フィルター交換含め 約 25,000円(税別) |
※詳細カタログをご希望の方は 0120-56-1732 までご連絡ください。



